Trasparenza contributi pubblici Confindustria Toscana Nord
Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che Confindustria Toscana Nord (CF 90058980476) ha ricevuto sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Trattasi di aiuti di Stato che sono oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In particolare:
| Anno 2020 | |||
| Ente erogante |
Somma incassata (euro) |
Data incasso | Causale |
| Agenzia entrate | 33.920,00 | 30/6/2020 | Stralcio saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 ex art. 24 DL 34/2020 |
| Agenzia entrate | 23.334,00 | Credito imposta locazione immobili non abitativi ex art. 28 DL 34/2020 | |
| Fondimpresa | 2.947,37 | 16/10/2020 | Regolamento per fondi interprofessionali per la formazione continua. |
| Anno 2021 | |||
| Ente erogante | |||
| Agenzia entrate | 28.071,00 | Credito imposta locazioni immobili non abitativi ex art. 4, c.-2, DL 73/2021 | |
| Fondimpresa | 8.903,50 | 20/1/2021 | Regolamento per fondi interprofessionali per la formazione continua. |

